Alex_AS
Пользователь
Всем добрый день, табличка сильных трансподеров в Днепропетровске тарель 0,90 голова вертикальная за 5уе 0?2db шумов, тоесть какой сигнал у меня, думаю многими помогу
Ямал 90е ку 10995V4285 86%
80E ku 11606V44948 79%
75E ku 12610v22000 79%
60E Ku 11490V5788 100%
53E Ku 11044V44950 82%
39E Ku 11512H30000 94% стоит соседская крыша, немного прикрывает
36E ku 11727L27500 96% нтв+ спутник, стоит соседская крыша, немного прикрывает
28,2E Ku 12382H27500 22%
23.5E Ku 11992H27500 27%
19.2E Ku 11038V22000 98%
16.0E Ku 10957H2821 98%
13E Ku 11566H27500 93%
9E Ku 11785H27500 85%
4.8E Ku 11766H27500 100%
0.8W Ku 11823H28000 99%
4.0W Ku 11304H19540 100%
По OPENBOX X820CI
Если что то пропустил, пишите добавлю
Ямал 90е ку 10995V4285 86%
80E ku 11606V44948 79%
75E ku 12610v22000 79%
60E Ku 11490V5788 100%
53E Ku 11044V44950 82%
39E Ku 11512H30000 94% стоит соседская крыша, немного прикрывает
36E ku 11727L27500 96% нтв+ спутник, стоит соседская крыша, немного прикрывает
28,2E Ku 12382H27500 22%
23.5E Ku 11992H27500 27%
19.2E Ku 11038V22000 98%
16.0E Ku 10957H2821 98%
13E Ku 11566H27500 93%
9E Ku 11785H27500 85%
4.8E Ku 11766H27500 100%
0.8W Ku 11823H28000 99%
4.0W Ku 11304H19540 100%
По OPENBOX X820CI
Если что то пропустил, пишите добавлю
Последнее редактирование: